ELENCO ISCRITTI SKYRACE MERCORIO 2025
La convalida dei dati può richiedere fino a 24/48 ore.
NUM | COGNOME | NOME |
| 1 | Brozzoni | Andrea |
| 2 | Capelli | Davide |
| 3 | Cattaneo | Giusi |
| 4 | Mercorio | Alberto |
| 5 | Mercorio | Luca |
| 6 | Bergamo | Laura |
| 7 | Chiappa | Beatrice |
| 8 | Pellicioli | Simone |
| 9 | Merletti | Marco |
| 10 | Ravelli | Nicoletta |
| 11 | Baracchetti | Antonio |
| 12 | Bolis | Pietro |
| 13 | Truzzi | Andrea |
| 14 | Guaitani | Viviana |
| 15 | Bezzi | Giorgio |
| 16 | Crotti | Sara |
| 17 | Bezzi | Simone |
| 18 | Rota | Marco |
| 19 | Plotti | Giulia |
| 20 | Donizetti | Alessandro |
| 21 | Frabello | Beppe |
| 22 | Donizetti | Alberto |
| 23 | Gualandris | Gloria |
| 24 | Salvetti | Vilma |
| 25 | Pirola | GianEnrico |
| 26 | Rota | Filippo |
| 27 | Mercorio | Federico |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 |